LAYANAN DALAM GEDUNG
| JAM PENDAFTARAN |
|
| JENIS LAYANAN | HARI PELAYANAN | JAM PELAYANAN |
| POLI UMUM | SENIN s/d JUMAT | SENIN - KAMIS : 08.00 - 15.00 JUMAT : 08.00 - 13.30 |
| POLI GIGI - MULUT | SENIN s/d JUMAT | |
| POLI KIA / KB | SENIN s/d JUMAT | |
| POLI GIZI | SENIN s/d JUMAT | |
| POLI TB | SENIN s/d JUMAT | |
| APOTEK / KEFARMASIAN | SENIN s/d JUMAT | |
| LABORATORIUM | SENIN s/d JUMAT | |
| POLI KESEHATAN JIWA | SELASA | |
| POLI KUSTA | RABU | |
| PEMERIKSAAN USG | SENIN s/d JUMAT | SENIN - JUMAT : 08.00 - 12.00 |
| UGD | SETIAP HARI | 24 JAM |
| RAWAT INAP | SETIAP HARI | 24 JAM |
| BERSALIN | SETIAP HARI | 24 JAM |
LAYANAN LUAR GEDUNG
| Upaya Kesehatan Esensial | Upaya Kesehatan Pengembangan |
| Pelayanan Promosi Kesehatan | Pelayanan Pelayanan kesehatan Gigi Masyarakat |
| Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Pelayanan Masalah Penyalahgunaan Napza |
Pelayanan Kesehatan Keluarga (Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak usia sekolah dan remaja, Lansia, KB) | Pelayanan Kesehatan Matra |
| Pelayanan Kesehatan Tradisional | |
| Pelayanan Kesehatan Olahraga | |
| Pelayanan Gizi | Pelayanan Kesehatan Kerja |
| Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian | Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat |